﻿_id	ที่	จังหวัด	จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน
1	1	กระบี่ 	173
2	2	กาญจนบุรี   	436
3	3	กาฬสินธุ์	172
4	4	กำแพงเพชร 	308
5	5	ขอนแก่น 	167
6	6	จันทบุรี 	124
7	7	ฉะเชิงเทรา	370
8	8	ชลบุรี 	248
9	9	ชัยนาท   	175
10	10	ชัยภูมิ	211
11	11	ชุมพร 	390
12	12	เชียงราย 	444
13	13	เชียงใหม่  	314
14	14	ตรัง	484
15	15	ตราด	119
16	16	ตาก 	200
17	17	นครนายก	346
18	18	นครปฐม	408
19	19	นครพนม 	195
20	20	นครราชสีมา 	244
21	21	นครศรีธรรมราช	390
22	22	นครสวรรค์ 	145
23	23	นนทบุรี  	245
24	24	นราธิวาส	190
25	25	น่าน 	296
26	26	บึงกาฬ	85
27	27	บุรีรัมย์ 	166
28	28	ปทุมธานี	331
29	29	ประจวบคีรีขันธ์   	159
30	30	ปราจีนบุรี    	162
31	31	ปัตตานี 	201
32	32	พระนครศรีอยุธยา 	389
33	33	พังงา	169
34	34	พัทลุง	303
35	35	พิจิตร 	150
36	36	พิษณุโลก 	185
37	37	เพชรบุรี	224
38	38	เพชรบูรณ์ 	266
39	39	แพร่	275
40	40	พะเยา 	176
41	41	ภูเก็ต 	65
42	42	มหาสารคาม 	117
43	43	มุกดาหาร 	283
44	44	แม่ฮ่องสอน	182
45	45	ยะลา 	270
46	46	ยโสธร 	176
47	47	ร้อยเอ็ด 	257
48	48	ระนอง  	139
49	49	ระยอง 	141
50	50	ราชบุรี	394
51	51	ลพบุรี	279
52	52	ลำปาง 	436
53	53	ลำพูน	174
54	54	เลย	216
55	55	ศรีสะเกษ 	269
56	56	สกลนคร	228
57	57	สงขลา 	368
58	58	สตูล 	202
59	59	สมุทรปราการ	162
60	60	สมุทรสงคราม	174
61	61	สมุทรสาคร	221
62	62	สระแก้ว	155
63	63	สระบุรี	190
64	64	สิงห์บุรี	134
65	65	สุโขทัย 	167
66	66	สุพรรณบุรี	235
67	67	สุราษฎร์ธานี  	187
68	68	สุรินทร์ 	349
69	69	หนองคาย  	98
70	70	หนองบัวลำภู	157
71	71	อ่างทอง	255
72	72	อุดรธานี 	110
73	73	อุทัยธานี	228
74	74	อุตรดิตถ์	193
75	75	อุบลราชธานี	218
76	76	อำนาจเจริญ 	109
