﻿_id	province	district	subdistrict	moo	local_admin	community	Incident Date	Disaster Declaration	Aid Zone Declared	Situation Ended
1	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ชื่อ อปท.	ชื่อ ชุมชน	วันที่เกิดสถานการณ์	วันที่ประกาศพื้นที่ประสบภัย	วันที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ	วันที่ประกาศยุติสถานการณ์
2	กระบี่	เขาพนม	โคกหาร	6			15 ม.ค. 2563			
3	กระบี่	เขาพนม	สินปุน	3			29 ม.ค. 2563			
4	กระบี่	เขาพนม	โคกหาร	5			04 ก.พ. 2563			
5	กระบี่	เมืองกระบี่			เทศบาลเมือง กระบี่	ชุมชนคู่เมือง 	12 มี.ค. 2563			
6	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	1			03 มี.ค. 2563			
7	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	5			04 มี.ค. 2563			
8	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	2			01 เม.ย. 2563			
9	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	4			15 เม.ย. 2563			
10	กระบี่	ลำทับ	ดินอุดม	1			24 ก.ย. 2563			
11	กระบี่	เมืองกระบี่	กระบี่น้อย	6			24 ต.ค. 2563			
12	กระบี่ รวม	3	4	9	1	1				
13	กรุงเทพมหานคร	บางแค	แขวงบางแคเหนือ				03 มิ.ย. 2563		09 มิ.ย. 2563	09 มิ.ย. 2563
14	กรุงเทพมหานคร	คันนายาว	รามอินทรา				20 มิ.ย. 2563		01 ก.ค. 2563	01 ก.ค. 2563
15	กรุงเทพมหานคร	ดอนเมือง	ดอนเมือง				01 ม.ค. 2563		06 ม.ค. 2563	06 ม.ค. 2563
16	กรุงเทพมหานคร	ประเวศ	แขวงดอกไม้				02 ม.ค. 2563		07 ม.ค. 2563	07 ม.ค. 2563
17	กรุงเทพมหานคร	ราชเทวี	แขวงถนนเพชรบุรี				09 ม.ค. 2563		14 ม.ค. 2563	14 ม.ค. 2563
18	กรุงเทพมหานคร	ประเวศ	แขวงดอกไม้				11 ม.ค. 2563		17 ม.ค. 2563	17 ม.ค. 2563
19	กรุงเทพมหานคร	ลาดพร้าว	แขวงลาดพร้าว				13 ม.ค. 2563		24 ม.ค. 2563	24 ม.ค. 2563
20	กรุงเทพมหานคร	ลาดพร้าว	แขวงจรเข้บัว				29 ม.ค. 2563		30 ม.ค. 2563	30 ม.ค. 2563
21	กรุงเทพมหานคร	ธนบุรี	แขวงตลาดพลู				28 ม.ค. 2563		30 ม.ค. 2563	30 ม.ค. 2563
22	กรุงเทพมหานคร	ประเวศ	แขวงประเวศ				01 ก.พ. 2563		04 ก.พ. 2563	04 ก.พ. 2563
23	กรุงเทพมหานคร	จตุจักร	แขวงลาดยาว				30 ม.ค. 2563		04 ก.พ. 2563	04 ก.พ. 2563
24	กรุงเทพมหานคร	บางกอกน้อย	แขวงอรุณอมรินทร์				02 ก.พ. 2563		05 ก.พ. 2563	05 ก.พ. 2563
25	กรุงเทพมหานคร	บึงกุ่ม	นวมินทร์				04 ก.พ. 2563		11 ก.พ. 2563	11 ก.พ. 2563
26	กรุงเทพมหานคร	มีนบุรี	แขวงมีนบุรี				04 ก.พ. 2563		12 ก.พ. 2563	12 ก.พ. 2563
27	กรุงเทพมหานคร	ภาษีเจริญ	แขวงบางแวก				10 ก.พ. 2563		14 ก.พ. 2563	14 ก.พ. 2563
28	กรุงเทพมหานคร	วังทองหลาง	แขวงวังทองหลาง				01 ก.พ. 2563		14 ก.พ. 2563	14 ก.พ. 2563
29	กรุงเทพมหานคร	หนองจอก	แขวงลำผักชี				18 ก.พ. 2563		21 ก.พ. 2563	21 ก.พ. 2563
30	กรุงเทพมหานคร รวม	14	16	0	0	0				
31	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ท่าไม้	8			09 ก.พ. 2563	12 ก.พ. 2563		
32	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	แม่กระบุง	2			09 ก.พ. 2563			
33	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ท่าไม้	8			09 ก.พ. 2563			
34	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	อุโลกสี่หมื่น	5			28 ม.ค. 2563	03 ก.พ. 2563		
35	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี			เทศบาลเมือง กาญจนบุรี	บ้านเหนือ 2	01 เม.ย. 2563	15 เม.ย. 2563		
36	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	หินดาด	8			16 เม.ย. 2563	30 เม.ย. 2563		
37	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	หนองลู	3			26 พ.ค. 2563			
38	กาญจนบุรี	พนมทวน	พังตรุ	16			25 ต.ค. 2563	30 ต.ค. 2563		
39	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี			เทศบาลเมือง กาญจนบุรี	โรงหีบอ้อย	09 ธ.ค. 2563			
40	กาญจนบุรี รวม	6	6	6	1	2				
41	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	หนองตอกแป้น	4			12 ม.ค. 2563			
42	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	บัวขาว	16			16 ม.ค. 2563			
43	กาฬสินธุ์	เขาวง	กุดปลาค้าว	4			30 ม.ค. 2563	06 ก.พ. 2563		06 ก.พ. 2563
44	กาฬสินธุ์	นาคู	นาคู	10			01 ก.พ. 2563	12 ก.พ. 2563		01 ก.พ. 2563
45	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	ธัญญา	5			11 ก.พ. 2563	12 ก.พ. 2563		11 ก.พ. 2563
46	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	ลำปาว	8			11 ก.พ. 2563	20 ก.พ. 2563		11 ก.พ. 2563
47	กาฬสินธุ์	คำม่วง	ทุ่งคลอง	7			16 ก.พ. 2563			
48	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	สมสะอาด	1			21 ก.พ. 2563		10 มี.ค. 2563	26 ก.พ. 2563
49	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์			เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	ทุ่งศรีเมืองกลาง	23 ก.พ. 2563			
50	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ดอนสมบูรณ์	1			26 ก.พ. 2563	06 มี.ค. 2563		26 ก.พ. 2563
51	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	โพนงาม	8			01 มี.ค. 2563	17 มี.ค. 2563		01 มี.ค. 2563
52	กาฬสินธุ์	เขาวง	สระพังทอง	4			08 มี.ค. 2563	17 มี.ค. 2563		08 มี.ค. 2563
53	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	ลำปาว	6			17 มี.ค. 2563	23 มี.ค. 2563		17 มี.ค. 2563
54	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	นามะเขือ	1			03 เม.ย. 2563	15 เม.ย. 2563		03 เม.ย. 2563
55	กาฬสินธุ์	ฆ้องชัย	ฆ้องชัยพัฒนา	3			14 เม.ย. 2563			
56	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	กุดจิก	7			21 เม.ย. 2563	28 เม.ย. 2563		21 เม.ย. 2563
57	กาฬสินธุ์	เขาวง	สระพังทอง	4			22 เม.ย. 2563	28 เม.ย. 2563		22 เม.ย. 2563
58	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	หลุบ	9			09 พ.ค. 2563	21 พ.ค. 2563		09 พ.ค. 2563
59	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	คำบง	2			25 พ.ค. 2563	29 พ.ค. 2563		25 พ.ค. 2563
60	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	จุมจัง	12			22 พ.ค. 2563			
61	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	กุดหว้า	2			22 พ.ค. 2563			
62	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	บัวขาว	3			24 พ.ค. 2563			
63	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	จุมจัง	1			27 พ.ค. 2563			
64	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เชียงเครือ	7			26 พ.ค. 2563			
65	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	บึงวิชัย	9			29 พ.ค. 2563	11 มิ.ย. 2563		29 พ.ค. 2563
66	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	นาจารย์	9			29 พ.ค. 2563	11 มิ.ย. 2563		29 พ.ค. 2563
67	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เหนือ	4			29 พ.ค. 2563	11 มิ.ย. 2563		29 พ.ค. 2563
68	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	เหล่าใหญ่	2			05 มิ.ย. 2563	17 มิ.ย. 2563		05 มิ.ย. 2563
69	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	โพนทอง	4			09 มิ.ย. 2563			
70	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	ธัญญา	10			10 มิ.ย. 2563	17 มิ.ย. 2563		10 มิ.ย. 2563
71	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	เหนือ	2			29 พ.ค. 2563	11 มิ.ย. 2563		29 พ.ค. 2563
72	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	นาเชือก	11			29 มิ.ย. 2563			
73	กาฬสินธุ์	นาคู	โนนนาจาน	3			30 มิ.ย. 2563			
74	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	กุดจิก	8			30 มิ.ย. 2563			
75	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์			เทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	สงเปลือยนอก	24 มิ.ย. 2563			
76	กาฬสินธุ์	สหัสขันธ์	โนนน้ำเกลี้ยง	2			09 ก.ค. 2563			
77	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	บัวขาว	5			28 ก.ค. 2563			
78	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	กุดค้าว	4			28 ก.ค. 2563			
79	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	ท่าคันโท	2			02 ก.ย. 2563	11 ก.ย. 2563		02 ก.ย. 2563
80	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	ท่าคันโท	2			02 ก.ย. 2563	23 ก.ย. 2563		02 ก.ย. 2563
81	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	อุ่มเม่า	9			28 ก.ย. 2563			
82	กาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	เสาเล้า	4			09 ต.ค. 2563			
83	กาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	เสาเล้า	4			09 ต.ค. 2563			
84	กาฬสินธุ์	ท่าคันโท	ดงสมบูรณ์	3			15 ต.ค. 2563	29 ต.ค. 2563		15 ต.ค. 2563
85	กาฬสินธุ์	เขาวง	คุ้มเก่า	14			25 ต.ค. 2563			
86	กาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	เสาเล้า	1			26 ต.ค. 2563	29 ต.ค. 2563		26 ต.ค. 2563
87	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	ลำปาว	2			22 ต.ค. 2563			
88	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	นาขาม	15			19 พ.ย. 2563			
89	กาฬสินธุ์	เขาวง	คุ้มเก่า	14			20 พ.ย. 2563			
90	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	เหล่าไฮงาม	4			22 พ.ย. 2563			
91	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	แจนแลน	1			17 พ.ย. 2563			
92	กาฬสินธุ์	กุฉินารายณ์	สามขา	12			24 พ.ย. 2563			
93	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	ลำปาว	3			01 ธ.ค. 2563			
94	กาฬสินธุ์	หนองกุงศรี	หนองกุงศรี	12			08 ธ.ค. 2563	15 ธ.ค. 2563		08 ธ.ค. 2563
95	กาฬสินธุ์	เมืองกาฬสินธุ์	ภูปอ	2			04 ธ.ค. 2563			
96	กาฬสินธุ์	นามน	หนองบัว	4			04 ธ.ค. 2563			
97	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	ดอนสมบูรณ์	9			09 ธ.ค. 2563	18 ธ.ค. 2563		09 ธ.ค. 2563
98	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	หนองแปน	6			17 ธ.ค. 2563	24 ธ.ค. 2563		17 ธ.ค. 2563
99	กาฬสินธุ์	ห้วยผึ้ง	นิคมห้วยผึ้ง	7			17 ธ.ค. 2563			
100	กาฬสินธุ์	กมลาไสย	ธัญญา	9			22 ธ.ค. 2563	30 ธ.ค. 2563		22 ธ.ค. 2563
101	กาฬสินธุ์	ยางตลาด	นาดี	6			23 ธ.ค. 2563	30 ธ.ค. 2563		23 ธ.ค. 2563
102	กาฬสินธุ์	เขาวง	หนองผือ	7			28 ธ.ค. 2563			
103	กาฬสินธุ์ รวม	13	44	56	1	2				
104	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	โกสัมพี	19			14 ก.พ. 2563			
105	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	ห้วยยั้ง	8			24 ก.พ. 2563	26 ก.พ. 2563		26 ก.พ. 2563
106	กำแพงเพชร	คลองลาน	สักงาม	1			17 ก.พ. 2563		05 มี.ค. 2563	
107	กำแพงเพชร	คลองลาน	สักงาม	4			17 ก.พ. 2563		05 มี.ค. 2563	
108	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	พรานกระต่าย	6			07 มี.ค. 2563			
109	กำแพงเพชร	คลองขลุง	ท่าพุทรา	3			06 มี.ค. 2563			
110	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	ถ้ำกระต่ายทอง	2			27 ก.พ. 2563			
111	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	ลานดอกไม้ตก	8			25 มี.ค. 2563	25 มี.ค. 2563		
112	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	วังตะแบก	2			25 มี.ค. 2563			
113	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	หนองหลวง	5			29 มี.ค. 2563			
114	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	เทพนคร	15			22 เม.ย. 2563	27 เม.ย. 2563		
115	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	นครชุม	6			29 พ.ค. 2563			
116	กำแพงเพชร	พรานกระต่าย	วังตะแบก	2			14 มิ.ย. 2563			
117	กำแพงเพชร	คลองลาน	คลองลานพัฒนา	5			15 มิ.ย. 2563			
118	กำแพงเพชร	คลองลาน	คลองลานพัฒนา	17			23 มิ.ย. 2563			
119	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	บึงทับแรต	7			22 มิ.ย. 2563			
120	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	ปางมะค่า	1			22 ก.ค. 2563	29 ก.ค. 2563		
121	กำแพงเพชร	ไทรงาม	หนองไม้กอง	4			26 ก.ค. 2563	29 ก.ค. 2563		
122	กำแพงเพชร	ลานกระบือ	หนองหลวง	1			31 ก.ค. 2563	03 ส.ค. 2563		
123	กำแพงเพชร	โกสัมพีนคร	โกสัมพี	5			01 ส.ค. 2563	03 ส.ค. 2563		
124	กำแพงเพชร	คลองลาน	คลองลานพัฒนา	15			01 ส.ค. 2563	03 ส.ค. 2563		
125	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	บ่อถ้ำ	9			02 ก.ย. 2563	08 ก.ย. 2563		
126	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	หินดาต	2			13 ก.ย. 2563			
127	กำแพงเพชร	เมืองกำแพงเพชร	ในเมือง	1			27 ก.ย. 2563			
128	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	ปางมะค่า	17			11 ต.ค. 2563	19 ต.ค. 2563		
129	กำแพงเพชร	ปางศิลาทอง	โพธิ์ทอง	3			25 พ.ย. 2563			
130	กำแพงเพชร	ไทรงาม	ไทรงาม	6			29 พ.ย. 2563			
131	กำแพงเพชร	ขาณุวรลักษบุรี	เกาะตาล	6			02 ธ.ค. 2563	07 ธ.ค. 2563		
132	กำแพงเพชร รวม	9	21	27	0	0				
133	ขอนแก่น	พล	หนองแวงนางเบ้า	9			22 เม.ย. 2563			
134	ขอนแก่น	เมืองขอนแก่น	ในเมือง	7			13 เม.ย. 2563			
135	ขอนแก่น รวม	2	2	2	0	0				
136	จันทบุรี	แก่งหางแมว	ขุนซ่อง	9			06 ม.ค. 2563			
137	จันทบุรี	มะขาม	อ่างคีรี	3			12 ม.ค. 2563			
138	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	4			13 ม.ค. 2563	21 ม.ค. 2563	22 ม.ค. 2563	
139	จันทบุรี	สอยดาว	ปะตง	2			13 ม.ค. 2563			
140	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	1			20 ม.ค. 2563			
141	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	3			20 ม.ค. 2563			
142	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ทับไทร	1			21 ม.ค. 2563			
143	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	5			08 ก.พ. 2563			
144	จันทบุรี	สอยดาว	ทับช้าง	9			15 ก.พ. 2563			
145	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	หนองตาคง	10			22 ก.พ. 2563	09 มี.ค. 2563	10 มี.ค. 2563	
146	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	2			23 ก.พ. 2563			
147	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	หนองตาคง	7			24 ก.พ. 2563	09 มี.ค. 2563	10 มี.ค. 2563	
148	จันทบุรี	แก่งหางแมว	เขาวงกต	3			25 ก.พ. 2563			
149	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี			เทศบาลเมือง จันทบุรี	ชุมชนย่อยที่ 12 หมู่บ้านประกาศ	29 ก.พ. 2563			
150	จันทบุรี	แหลมสิงห์	พลิ้ว	7			03 มี.ค. 2563			
151	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ทับไทร	9			03 มี.ค. 2563			
152	จันทบุรี	สอยดาว	สะตอน	5			10 มี.ค. 2563			
153	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	6			16 มี.ค. 2563			
154	จันทบุรี	สอยดาว	ปะตง	5			18 มี.ค. 2563			
155	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	1			30 มี.ค. 2563			
156	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	6			30 มี.ค. 2563			
157	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	บางกะจะ	6			01 เม.ย. 2563			
158	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ทับไทร	9			09 เม.ย. 2563			
159	จันทบุรี	นายายอาม	วังโตนด	9			22 เม.ย. 2563			
160	จันทบุรี	ท่าใหม่	พลอยแหวน	4			11 พ.ค. 2563			
161	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	6			17 มี.ค. 2563	19 เม.ย. 1024	19 เม.ย. 1024	
162	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	โป่งน้ำร้อน	6			02 เม.ย. 2563	19 เม.ย. 2563	19 เม.ย. 2563	
163	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี			เทศบาลเมือง จันทบุรี	ชุมชนย่อยที่ 11 ศูนย์การค้าเจพี	20 พ.ค. 2563			
164	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	3			22 พ.ค. 2563			
165	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	1			23 พ.ค. 2563			
166	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	5			28 พ.ค. 2563	12 มิ.ย. 2563	12 มิ.ย. 2563	
167	จันทบุรี	สอยดาว	ทับช้าง	11			22 พ.ค. 2563			
168	จันทบุรี	แก่งหางแมว	แก่งหางแมว	3			30 มิ.ย. 2563			
169	จันทบุรี	ขลุง	เกวียนหัก	4			16 ก.ค. 2563			
170	จันทบุรี	ขลุง	วันยาว	6			31 ส.ค. 2563			
171	จันทบุรี	แหลมสิงห์	ปากน้ำแหลมสิงห์	1			18 ก.ย. 2563			
172	จันทบุรี	ท่าใหม่	สองพี่น้อง	2			21 ก.ย. 2563			
173	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	หนองตาคง	6			27 ต.ค. 2563			
174	จันทบุรี	มะขาม	ปัถวี	12			15 พ.ย. 2563			
175	จันทบุรี	ท่าใหม่	เขาวัว	3			28 พ.ย. 2563			
176	จันทบุรี	ท่าใหม่	เขาบายศรี	9			04 ธ.ค. 2563			
177	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ท่าช้าง	1			09 ธ.ค. 2563			
178	จันทบุรี	สอยดาว	ทุ่งขนาน	13			13 ธ.ค. 2563			
179	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	คลองใหญ่	4			13 ธ.ค. 2563	08 ม.ค. 2564	08 ม.ค. 2564	
180	จันทบุรี รวม	9	24	35	1	2				
181	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	7			07 ม.ค. 2563	10 ม.ค. 2563	10 ม.ค. 2563	10 ม.ค. 2563
182	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	คู้ยายหมี	17			16 ม.ค. 2563	17 ม.ค. 2563		17 ม.ค. 2563
183	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	6			02 ม.ค. 2563	27 ม.ค. 2563	27 ม.ค. 2563	27 ม.ค. 2563
184	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ทุ่งพระยา	8			24 ม.ค. 2563	27 ม.ค. 2563		27 ม.ค. 2563
185	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	2			27 ม.ค. 2563	29 ม.ค. 2563	29 ม.ค. 2563	29 ม.ค. 2563
186	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	4			11 ก.พ. 2563	13 ก.พ. 2563	13 ก.พ. 2563	13 ก.พ. 2563
187	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	1			12 ก.พ. 2563	14 ก.พ. 2563	14 ก.พ. 2563	14 ก.พ. 2563
188	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	1			24 ก.พ. 2563	28 ก.พ. 2563		28 ก.พ. 2563
189	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	2			24 ก.พ. 2563	28 ก.พ. 2563		28 ก.พ. 2563
190	ฉะเชิงเทรา	ท่าตะเกียบ	คลองตะเกรา	8			23 ก.พ. 2563	04 มี.ค. 2563	04 มี.ค. 2563	04 มี.ค. 2563
191	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เมืองเก่า	4			08 เม.ย. 2563	14 เม.ย. 2563		14 เม.ย. 2563
192	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	สิบเอ็ดศอก	2			14 เม.ย. 2563	16 เม.ย. 2563		16 เม.ย. 2563
193	ฉะเชิงเทรา	บ้านโพธิ์	บางซ่อน	2			21 เม.ย. 2563	22 เม.ย. 2563		22 เม.ย. 2563
194	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ลาดกระทิง	4			11 พ.ค. 2563	13 พ.ค. 2563	13 พ.ค. 2563	13 พ.ค. 2563
195	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	ท่าถ่าน	1			19 มิ.ย. 2563	22 มิ.ย. 2563		22 มิ.ย. 2563
196	ฉะเชิงเทรา	สนามชัยเขต	ท่ากระดาน	20			23 ก.ค. 2563	29 ก.ค. 2563		29 ก.ค. 2563
197	ฉะเชิงเทรา	บางน้ำเปรี้ยว	โพรงอากาศ	5			22 ก.ค. 2563	24 ก.ค. 2563		24 ก.ค. 2563
198	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	หนองไม้แก่น	6			12 ต.ค. 2563	15 ต.ค. 2563		15 ต.ค. 2563
199	ฉะเชิงเทรา	พนมสารคาม	เขาหินซ้อน	6			29 ต.ค. 2563	04 พ.ย. 2563		04 พ.ย. 2563
200	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	เขาดิน	6			08 พ.ย. 2563	17 พ.ย. 2563		17 พ.ย. 2563
201	ฉะเชิงเทรา	บางปะกง	บางวัว	13			26 พ.ย. 2563	08 ธ.ค. 2563		08 ธ.ค. 2563
202	ฉะเชิงเทรา	แปลงยาว	หัวสำโรง	7			22 ธ.ค. 2563	24 ธ.ค. 2563		24 ธ.ค. 2563
203	ฉะเชิงเทรา รวม	7	15	19	0	0				
204	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	1			01 ม.ค. 2563			01 ม.ค. 2563
205	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	5			01 ม.ค. 2563			01 ม.ค. 2563
206	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	10			01 ม.ค. 2563			01 ม.ค. 2563
207	ชลบุรี	สัตหีบ	บางเสร่	3			05 ม.ค. 2563			05 ม.ค. 2563
208	ชลบุรี	ศรีราชา	บ่อวิน	1			07 ม.ค. 2563			07 ม.ค. 2563
209	ชลบุรี	สัตหีบ	แสมสาร	4			20 ม.ค. 2563			20 ม.ค. 2563
210	ชลบุรี	ศรีราชา	บางพระ	7			16 ม.ค. 2563			16 ม.ค. 2563
211	ชลบุรี	สัตหีบ	บางเสร่	8			26 ม.ค. 2563			26 ม.ค. 2563
212	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองรี	2			27 ม.ค. 2563			27 ม.ค. 2563
213	ชลบุรี	สัตหีบ	บางเสร่	11			02 ก.พ. 2563			02 ก.พ. 2563
214	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปลาไหล	1			09 ก.พ. 2563			10 ก.พ. 2563
215	ชลบุรี	ศรีราชา	บ่อวิน	4			27 ก.พ. 2563			27 ก.พ. 2563
216	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	3			27 ก.พ. 2563			27 ก.พ. 2563
217	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	3			28 ก.พ. 2563			28 ก.พ. 2563
218	ชลบุรี	เกาะจันทร์	ท่าบุญมี	4			03 มี.ค. 2563			
219	ชลบุรี	ศรีราชา	เขาคันทรง	10			06 มี.ค. 2563			
220	ชลบุรี	ศรีราชา	หนองขาม	9			11 มี.ค. 2563			11 มี.ค. 2563
221	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	5			08 มี.ค. 2563			08 มี.ค. 2563
222	ชลบุรี	ศรีราชา	บางพระ	11			22 มี.ค. 2563			22 มี.ค. 2563
223	ชลบุรี	บ้านบึง	บ้านบึง	3			31 มี.ค. 2563			31 มี.ค. 2563
224	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ห้วยกะปิ	1			01 เม.ย. 2563			01 เม.ย. 2563
225	ชลบุรี	ศรีราชา	เขาคันทรง	10			01 เม.ย. 2563			01 เม.ย. 2563
226	ชลบุรี	บางละมุง	โป่ง	5			06 เม.ย. 2563			06 เม.ย. 2563
227	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	2			08 เม.ย. 2563			08 เม.ย. 2563
228	ชลบุรี	บางละมุง	ตะเคียนเตี้ย	2			11 เม.ย. 2563			11 เม.ย. 2563
229	ชลบุรี	ศรีราชา	บึง	5			13 เม.ย. 2563			13 เม.ย. 2563
230	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	10			15 เม.ย. 2563			15 เม.ย. 2563
231	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	6			25 เม.ย. 2563			25 เม.ย. 2563
232	ชลบุรี	พนัสนิคม	วัดหลวง	5			26 เม.ย. 2563			26 เม.ย. 2563
233	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	สำนักบก	5			26 เม.ย. 2563			26 เม.ย. 2563
234	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	6			25 เม.ย. 2563			25 เม.ย. 2563
235	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองไม้แดง	1			07 พ.ค. 2563			07 พ.ค. 2563
236	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	บ้านสวน	10			08 พ.ค. 2563			08 พ.ค. 2563
237	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	หนองไม้แดง	1			07 พ.ค. 2563			07 พ.ค. 2563
238	ชลบุรี	เมืองชลบุรี	ดอนหัวฬ่อ	2			09 พ.ค. 2563			09 พ.ค. 2563
239	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปลาไหล	7			11 พ.ค. 2563			11 พ.ค. 2563
240	ชลบุรี	ศรีราชา	เขาคันทรง	10			28 พ.ค. 2563			28 พ.ค. 2563
241	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	9			12 มิ.ย. 2563			12 มิ.ย. 2563
242	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	9			15 มิ.ย. 2563			15 มิ.ย. 2563
243	ชลบุรี	พนัสนิคม	นาเริก	8			16 มิ.ย. 2563			16 มิ.ย. 2563
244	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	10			16 มิ.ย. 2563			16 มิ.ย. 2563
245	ชลบุรี	บ้านบึง	หนองบอนแดง	3			18 มิ.ย. 2563			18 มิ.ย. 2563
246	ชลบุรี	สัตหีบ	พลูตาหลวง	5			23 มิ.ย. 2563			23 มิ.ย. 2563
247	ชลบุรี	บางละมุง	หนองปรือ	10			26 มิ.ย. 2563			26 มิ.ย. 2563
