﻿_id	ที่	จังหวัด	จำนวนชุมชน/หมู่บ้าน
1	1	กระบี่ 	159
2	2	กาญจนบุรี   	436
3	3	กาฬสินธุ์	172
4	4	กำแพงเพชร 	191
5	5	ขอนแก่น 	167
6	6	จันทบุรี 	131
7	7	ฉะเชิงเทรา	264
8	8	ชลบุรี 	203
9	9	ชัยนาท   	171
10	10	ชัยภูมิ	202
11	11	ชุมพร 	335
12	12	เชียงราย 	246
13	13	เชียงใหม่  	296
14	14	ตรัง	393
15	15	ตราด	123
16	16	ตาก 	182
17	17	นครนายก	346
18	18	นครปฐม	408
19	19	นครพนม 	195
20	20	นครราชสีมา 	247
21	21	นครศรีธรรมราช	390
22	22	นครสวรรค์ 	140
23	23	นนทบุรี  	241
24	24	นราธิวาส	190
25	25	น่าน 	296
26	26	บึงกาฬ	85
27	27	บุรีรัมย์ 	145
28	28	ปทุมธานี	241
29	29	ประจวบคีรีขันธ์   	145
30	30	ปราจีนบุรี    	153
31	31	ปัตตานี 	201
32	32	พระนครศรีอยุธยา 	389
33	33	พังงา	166
34	34	พัทลุง	253
35	35	พิจิตร 	144
36	36	พิษณุโลก 	170
37	37	เพชรบุรี	224
38	38	เพชรบูรณ์ 	272
39	39	แพร่	199
40	40	พะเยา 	152
41	41	ภูเก็ต 	65
42	42	มหาสารคาม 	117
43	43	มุกดาหาร 	161
44	44	แม่ฮ่องสอน	181
45	45	ยะลา 	152
46	46	ยโสธร 	176
47	47	ร้อยเอ็ด 	243
48	48	ระนอง  	138
49	49	ระยอง 	145
50	50	ราชบุรี	253
51	51	ลพบุรี	279
52	52	ลำปาง 	222
53	53	ลำพูน	148
54	54	เลย	216
55	55	ศรีสะเกษ 	230
56	56	สกลนคร	228
57	57	สงขลา 	368
58	58	สตูล 	163
59	59	สมุทรปราการ	154
60	60	สมุทรสงคราม	174
61	61	สมุทรสาคร	221
62	62	สระแก้ว	159
63	63	สระบุรี	190
64	64	สิงห์บุรี	134
65	65	สุโขทัย 	140
66	66	สุพรรณบุรี	235
67	67	สุราษฎร์ธานี  	187
68	68	สุรินทร์ 	349
69	69	หนองคาย  	98
70	70	หนองบัวลำภู	157
71	71	อ่างทอง	255
72	72	อุดรธานี 	110
73	73	อุทัยธานี	220
74	74	อุตรดิตถ์	193
75	75	อุบลราชธานี	218
76	76	อำนาจเจริญ 	109
