﻿_id	M_TYPE_CODE	M_TYPE_NAME_TH	TOTAL_SUM	GOV01_SUM	GOV02_SUM	GOV03_SUM	GOV04_SUM	GOV05_SUM	GOV06_SUM	GOV07_SUM	GOV08_SUM	GOV09_SUM	GOV10_SUM	GOV11_SUM	GOV12_SUM	GOV13_SUM	GOV14_SUM	GOV15_SUM	GOV16_SUM	GOV17_SUM	GOV18_SUM
1	001A	รถจี๊ป	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	001B	รถตรวจการณ์	68	4	6	3	3	4	6	5	5	3	4	2	5	3	3	3	3	4	2
3	001C	รถยนต์เก๋ง	4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4	001D	รถอำนวยการสื่อสาร	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	001E	รถตรวจการสมรรถนะสูง ขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล	7	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1
6	002A	รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่งตอนเดียว	111	7	7	10	7	9	4	8	7	5	9	7	8	4	3	4	4	4	4
7	002B	รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่งตอนครึ่ง	7	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	002C	รถบรรทุกขนาดเล็ก แบบที่นั่ง 2 ตอน	87	4	5	6	6	4	4	4	6	7	6	6	11	3	5	2	3	2	3
9	002D	รถโดยสารขนาดเล็ก (รถตู้ขนาด 9,11,12,15 ที่นั่ง )	44	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	1	4	2	3	2	2	2	2
10	002F	รถตู้เอนกประสงค์	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	002G	รถบรรทุกขยะขนาดเล็ก	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	002H	รถบรรทุกขนาดเล็กขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบที่นั่งตอนเดียว (4x4)	7	0	0	0	1	0	1	0	0	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0
13	002I	รถบรรทุกขนาดเล็กขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบที่นั่งตอนครึ่ง (4x4)	4	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	002J	รถบรรทุกขนาดเล็กขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบที่นั่ง 2 ตอน (4x4)	66	2	3	3	3	3	4	3	2	4	4	2	0	5	5	6	5	7	5
15	003A	รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	90	5	5	4	7	2	9	6	8	8	6	9	9	2	2	2	2	2	2
16	003C	รถบรรทุกขนาดกลาง ขนาด 4 ตัน 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ	9	2	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	003D	รถบรรทุกขนาดใหญ่ติดตั้งตู้เก็บโสตทัศนูปกรณ์	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	003E	รถโดยสารขนาดใหญ่	15	0	2	1	0	2	0	0	0	0	4	2	4	0	0	0	0	0	0
19	003F	รถบรรทุกเอนกประสงค์	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	003G	รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อบาดาล แบบหมุน 	9	0	0	2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
21	003I	รถบรรทุกติดตั้งเครื่องเจาะบ่อน้ำตื้น	9	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	3	0
22	003J	รถบรรทุกติดตั้งเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ 	15	2	3	2	0	1	0	1	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
23	003K	รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัย พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่	21	0	0	1	1	1	2	0	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1
24	003L	รถบรรทุกติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล	74	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	003M	รถบรรทุกติดตั้งชุดสูบน้ำท่วม/ขัง	73	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	003N	รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย พร้อมอุปกรณ์ 	197	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
27	004A	รถบริการน้ำมันหล่อลื่น ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	18	0	0	1	0	2	0	2	1	2	3	2	2	0	1	1	0	0	1
28	004B	รถบริการน้ำมันหล่อลื่น ขนาด 2-4 ตัน 4 ล้อ หรือ 6 ล้อ	10	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1	1	0
29	004C	รถบริการหล่อลื่นและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล	4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	005A	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร	209	11	14	9	13	14	12	16	9	23	12	11	19	8	5	8	8	9	8
31	005B	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร	30	2	0	1	1	1	5	1	4	6	2	3	1	0	3	0	0	0	0
32	005D	รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ขนาด 6,000 ลิตร 6 ตัน 6 ล้อ	23	1	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1
33	005E	รถผลิตน้ำดื่ม	72	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3
34	005F	รถบรรทุกน้ำ ขนาด 5,000 ลิตร	4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
35	005G	รถประกอบอาหารพร้อมอุปกรณ์	16	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
36	006A	รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	116	5	8	4	6	6	6	11	5	9	16	7	7	4	4	4	6	4	4
37	006B	รถบรรทุกเทท้าย ขนาด 12 ตัน 10 ล้อ	8	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
38	006C	รถบรรทุกเทท้าย แบบมีขอเกี่ยวยกกระบะ	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
39	007A	รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาดน้อยกว่า 6 ตัน	43	1	1	3	2	3	2	4	1	4	3	3	6	2	2	2	0	2	2
40	007B	รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งเครื่องยกพัฒนาบ่อบาดาล	12	1	0	2	0	1	1	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0
41	007C	รถบรรทุกขนาดใหญ่ ขนาด 12 ตัน 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 6 ตันขึ้นไป	22	2	2	2	1	2	1	1	3	3	1	2	0	0	0	0	2	0	0
42	008A	รถบริการซ่อมเคลื่อนที่เร็ว	6	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
43	008B	รถบรรทุกแบบตู้คอนเทนเนอร์เอนกประสงค์	24	2	0	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	1
44	009A	รถหัวลาก	46	1	2	3	2	3	3	3	2	4	6	3	2	2	2	2	2	2	2
45	009B	รถบรรทุกกระบะขนย้ายเครื่องจักรกล ขนาด 12 ตัน 10 ล้อ	11	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0
46	009C	รถหัวลากขนาดเล็ก แบบ 4 X 4 ที่ รพช. ผลิต	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	010A	รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบขนาดใหญ่ ขนาด 150 แรงม้าขึ้นไป	10	0	1	1	0	0	0	1	1	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0
48	010B	รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบขนาดใหญ่ แบบ LGP ขนาด 150 แรงม้าขึ้นไป	10	1	1	0	0	0	1	1	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0
49	011A	รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบขนาดกลาง ขนาดต่ำกว่า 150 แรงม้า	53	1	3	2	4	5	2	3	1	5	5	4	7	1	2	2	1	3	2
50	011B	รถแทรคเตอร์ตีนตะขาบขนาดกลาง แบบ LGP ขนาดต่ำกว่า 150 แรงม้า	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	013A	รถแทรคเตอร์ล้อยาง	12	0	2	2	2	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
52	013B	รถแทรคเตอร์ล้อยาง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	015A	รถตักล้อยาง	34	2	3	2	1	2	1	2	3	3	2	2	3	1	1	1	2	2	1
54	015B	รถตักตีนตะขาบ	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0
55	015C	รถตักหน้าขุดหลัง	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0
56	016A	รถเกลี่ยดินขนาดใหญ่ ขนาด 125 แรงม้าขึ้นไป	69	4	3	4	3	5	3	7	4	5	8	6	4	2	3	2	2	2	2
57	019A	รถบดล้อเหล็กขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ขนาด 4 ตันขึ้นไป	32	2	1	3	1	2	1	2	2	2	3	2	3	0	1	1	2	3	1
58	019D	รถบดล้อเหล็กแบบผสม (ล้อเหล็ก - ล้อยาง) ขนาด 4 ตันขึ้นไป	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
59	020A	รถบดถนนแบบตีนแกะขับเคลื่อนด้วยตัวเอง	37	0	2	2	3	1	1	6	5	1	3	6	3	0	1	0	1	2	0
60	020B	ลูกกลิ้งตีนแกะบดถนนแบบลากพ่วง	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
61	021A	รถเครน	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62	021B	รถเครนขนาดใหญ่บรรเทาสาธารณภัย	7	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
63	022A	เครื่องผสมคอนกรีต	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
64	023A	เครื่องบดอัดแบบแผ่นสั่นสะเทือน	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	0	0	0	0
65	025A	เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่งไม่เกิน 5 นิ้ว	157	3	19	8	3	4	8	3	32	18	11	4	8	5	6	9	5	3	8
66	025B	เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 6 นิ้ว – 10 นิ้ว	47	0	17	0	7	1	1	1	1	1	6	5	0	1	1	4	0	0	1
67	025C	เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อส่ง 12 นิ้วขึ้นไป	255	22	22	4	5	27	22	22	11	6	1	20	32	22	5	21	3	10	0
68	025D	เครื่องสูบโคลน	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	025E	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม	23	0	0	0	0	7	1	0	1	0	1	8	5	0	0	0	0	0	0
70	025F	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบหาบหาม	89	4	1	6	0	13	1	0	16	33	1	2	2	5	0	4	1	0	0
71	025G	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง แบบทุ่นลอย	46	0	0	4	0	4	8	0	4	4	4	6	3	8	0	1	0	0	0
72	025H	เครื่องสูบน้ำระยะไกล	196	5	4	21	17	0	0	0	21	23	17	0	1	2	21	6	29	10	19
73	026A	รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์	111	6	9	8	4	5	5	5	6	8	5	5	6	7	8	4	9	6	5
74	026B	รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์	22	1	0	1	1	1	3	1	0	4	1	1	1	1	2	2	1	0	1
75	026C	รถกู้ภัยอเนกประสงค์ขนาดใหญ่	19	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
76	026D	รถเครื่องช่วยหายใจพร้อมอุปกรณ์	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
77	026E	รถปฏิบัติการกู้ภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
78	026F	รถบรรทุกเรือยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์	46	2	0	0	2	4	4	4	4	0	4	4	4	2	2	4	0	2	4
79	027A	รถดับเพลิงอาคาร	90	4	5	5	5	5	7	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
80	027B	รถดับเพลิงโฟมและเคมีขนาดใหญ่	35	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2	1
81	027C	รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดและอุปกรณ์	39	2	2	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2
82	027D	รถดับไฟป่าพร้อมอุปกรณ์	72	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	3	4	4	3	3	3
83	027E	รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง	88	5	5	5	5	5	6	5	5	0	6	6	6	5	5	5	4	5	5
84	027F	รถดับเพลิงพร้อมระบบโฟมอัดอากาศแรงดันสูง พร้อมชุดยานยนต์ดับเพลิงฉีดหมอกน้ำ/โฟม ด้วยระบบควบคุมระยะไกล	68	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2
85	027G	ยานยนต์ดับเพลิง ฉีดหมอกน้ำ/โฟม	36	0	0	5	0	4	0	0	4	4	4	0	1	4	0	4	4	0	2
86	027H	รถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำ ขนาดความสูง 90 เมตร	13	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0
87	027I	ยานยนต์ดับเพลิง พร้อมระบบควบคุมระยะไกล และอุปกรณ์	19	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
88	027J	รถดับเพลิง ขนาดอัตราสูบฉีดน้ำ/โฟม ไม่น้อยกว่า 10,000 ลิตรต่อนาที 	15	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0
89	028A	รถไฟฟ้าส่องสว่าง	30	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	4	1	2	1	3
90	028B	รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kVA.	55	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	1	3	3	3	2
91	028C	รถไฟฟ้า ที่ รพช. ผลิต	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	029A	เรือท้องแบน	1245	57	25	45	42	49	69	58	57	74	45	7	501	37	34	37	42	38	28
93	029B	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	337	14	71	10	28	18	18	18	13	0	15	0	47	31	3	5	21	25	0
94	029C	เรือยาง	527	1	93	0	7	86	108	7	3	160	0	1	6	17	5	6	23	4	0
95	029E	ยานเบาะอากาศกู้ภัย	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1
96	029F	เรือเร็วตรวจการณ์	112	0	20	8	0	8	8	8	8	0	8	0	0	8	8	8	8	12	0
97	029H	ยานยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	029I	เรือขนาดเล็ก	889	0	0	0	227	180	365	28	0	0	0	0	0	89	0	0	0	0	0
99	029K	เรือแอร์โบ๊ท	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
100	030A	หางลากจูงบรรทุกเครื่องจักรกล	86	0	2	3	13	3	3	4	15	14	8	3	2	1	1	2	6	4	2
101	030C	ตู้เก็บพัสดุอะไหล่แบบลากพ่วง	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	030E	ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแบบลากพ่วง	19	0	1	4	0	2	0	6	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
103	030F	ตู้เก็บเครื่องมือซ่อมแบบลากพ่วง	14	0	0	0	0	1	0	0	2	1	5	1	4	0	0	0	0	0	0
104	030G	รถพ่วงอื่นๆ	62	4	2	9	1	10	0	5	0	0	13	0	2	2	0	8	1	5	0
105	030H	หางลากพ่วงบรรทุกเครื่องผลิตน้ำดื่ม	17	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
106	031A	เครื่องยนต์เรือ แบบหางสั้น	1640	109	173	37	49	162	167	101	105	280	63	16	79	92	71	50	22	36	28
107	031B	เครื่องยนต์เรือ แบบหางยาว	409	29	39	9	14	9	60	51	6	33	14	5	127	4	0	6	3	0	0
108	032B	อากาศยานตรวจการณ์ไร้คนขับ (UAV/Drone)	18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1	1	1	1	1
109	033A	สะพานเบลีย์	37	0	2	3	2	2	3	1	3	4	3	4	2	0	2	2	2	0	2
110	034A	รถยกของในโรงงานแบบงาแซะ	7	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
111	034B	เครื่องยกของ แบบงาแซะ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
112	035A	รถขุดตักไฮดรอลิค	97	5	7	5	5	8	4	6	8	6	5	7	5	5	4	4	4	5	4
113	035C	รถขุดตักไฮดรอลิค แบบแขนตักยาว	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
114	035D	รถขุดล้อยางกู้ภัย ชนิดปรับระดับฐานล้อยกสูง พร้อมอุปกรณ์	31	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1	1
115	036A	เครื่องเจาะบ่อบาดาลแบบหมุน ติดตั้งบนรถบรรทุก 	8	0	0	2	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
116	040A	เครื่องเจาะบ่อน้ำตื้น ติดตั้งบนรถบรรทุก 	10	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0
117	041A	รถจักรยานยนต์	127	0	10	10	0	15	10	10	10	10	15	10	12	1	1	0	11	1	1
118	051A	ทั่ง	30	3	2	2	3	2	1	3	3	2	4	0	3	0	1	1	0	0	0
119	051B	เครื่องมือขึ้นรูปโลหะและตัวถัง	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	052A	เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่แบบติดตั้งประจำที่	12	2	1	1	0	3	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
121	052B	เครื่องประจุไฟแบตเตอรี่แบบล้อเข็น	27	0	1	1	2	3	2	3	4	1	6	0	1	0	1	2	0	0	0
122	052C	เครื่องมือบริการและตรวจสอบแบตเตอรี่	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	053A	เครื่องล้างทำความสะอาดด้วยน้ำแรงดันสูง	40	1	7	0	3	5	4	3	3	3	3	0	2	0	3	3	0	0	0
124	053B	เครื่องล้างทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยน้ำมัน	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	053C	เครื่องทำความสะอาดชิ้นส่วนแบบพ่นทราย	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	054A	เครื่องยกไฮดรอลิคแบบตั้งพื้นมีล้อเลื่อน	17	2	2	2	2	0	0	3	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0
127	054B	เครื่องยกแบบมีเสาและแขนยื่น	15	1	2	2	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	054C	รอกโซ่พร้อมขาตั้ง	13	1	1	0	3	1	1	0	2	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0
129	054D	เครื่องยกในระดับสูงแบบคานเลื่อน	7	0	0	3	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
130	054E	เครื่องยกไฮดรอลิค แบบ X-LIFT	7	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
131	055A	สว่านเจาะแบบตั้งพื้น	43	3	4	2	4	4	3	6	5	1	4	0	5	0	1	1	0	0	0
132	055B	สว่านเจาะแบบตั้งโต๊ะ	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	055C	เครื่องเจาะแบบเรเดียล	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	055D	สว่านไฟฟ้าแบบมือถือ	27	0	4	3	4	2	3	2	1	0	1	0	4	1	1	1	0	0	0
135	055E	สว่านเจาะมือถือแบบใช้ลม	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	056A	เครื่องมือวัด-ปรับแต่ง ระบบเครื่องยนต์	9	0	1	1	1	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
137	056B	เครื่องมือวัดจังหวะการจุดระเบิดแบบใช้แสง	5	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	056C	เครื่องมือวัดอุณหภูมิเครื่องยนต์	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	056D	เครื่องมือวิเคราะห์ไอเสีย	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	056E	เครื่องมือวัดกำลังอัดเครื่องยนต์	24	1	3	2	4	4	2	0	1	2	2	0	1	1	0	1	0	0	0
141	057A	เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	10	0	0	2	1	0	1	1	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
142	057B	เครื่องตัดเหล็กแบบตั้งพื้น	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	057C	เครื่องตัดเหล็กแบบใช้แผ่นตัด	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
144	058A	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบติดตั้งประจำที่	39	0	3	3	1	16	2	0	0	2	0	0	11	0	0	0	0	1	0
145	058B	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบติดตั้งบนรถลากพ่วง	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
146	058C	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบติดตั้งบนรถบรรทุก	70	0	0	12	0	13	0	0	19	8	0	0	4	2	0	7	5	0	0
147	058D	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบเคลื่อนที่	858	80	28	61	7	57	65	33	63	80	57	14	60	59	60	63	0	71	0
148	059A	หินเจียรนัยแบบตั้งพื้น	40	5	1	5	3	3	7	4	3	0	2	0	5	1	0	1	0	0	0
149	059B	หินเจียรนัยแบบตั้งโต๊ะ	31	2	4	2	5	1	0	4	2	4	5	0	2	0	0	0	0	0	0
150	059C	หินเจียรนัยแบบมือถือใช้ไฟฟ้าหรือใช้ลม	40	3	2	6	3	2	3	4	1	1	3	0	5	2	3	2	0	0	0
151	059D	เครื่องเจียรนัยลิ้นเครื่องยนต์	7	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
152	059E	เครื่องเจียรนัยบ่าลิ้นเครื่องยนต์	8	1	0	2	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0
153	059F	เครื่องเจียรและย้ำหมุดผ้าเบรก	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
154	059G	เครื่องเจียรเพลาข้อเหวี่ยง	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	059H	เครื่องลับดอกสว่าน	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
156	059I	เครื่องเจียรนัยฝาสูบ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	060A	เครื่องคว้านกระบอกสูบ/ตั้งศูนย์เสื้อสูบ	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
158	060D	เครื่องมือปรับแต่งก้านสูบและลูกสูบ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	060E	เครื่องมือคว้านรูแบบมือถือ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	061A	ประแจกระแทกแบบใช้ลม	52	7	7	3	9	2	3	0	5	1	3	0	6	0	3	3	0	0	0
161	061C	ประแจกระแทกแบบใช้ไฟฟ้า	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	061D	ไขควงตอก	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	062A	เครื่องตรวจสอบหัวฉีด	8	1	1	3	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
164	062B	เครื่องตรวจสอบปั๊มหัวฉีด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	062C	เครื่องมือซ่อมปั๊มหัวฉีด	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	063A	แม่แรงไฮดรอลิค	65	4	5	8	9	2	4	3	5	3	3	0	9	0	4	4	2	0	0
167	063B	แม่แรงไฮดรอลิคแบบตะเฆ่	42	3	4	1	4	4	5	4	2	1	5	0	4	0	2	2	1	0	0
168	063C	แม่แรงลม	12	0	0	4	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
169	063D	แม่แรงแบบกลไก	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	063E	แม่แรงไฮดรอลิครองรับกระปุกเกียร์	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	064A	เครื่องกลึง	23	0	2	2	3	1	4	2	2	0	3	0	3	0	0	0	1	0	0
172	064B	เครื่องกลึงอัตโนมัติ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	065A	เครื่องวัดไฟฟ้าแบบเอนกประสงค์	21	1	5	1	3	1	0	3	2	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0
174	065B	เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	065E	เครื่องวัดตรวจสอบไฟหน้ารถยนต์	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	065F	เครื่องวัดกำลังส่งวิทยุ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
177	065G	เครื่องโปรแกรมความถี่	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
178	066A	แท่นอัดไฮดรอลิคแบบตั้งพื้น	44	1	3	3	2	4	4	4	3	3	6	0	6	1	2	1	1	0	0
179	066B	เครื่องอัดหัวต่อสายไฮดรอลิค	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	066C	เครื่องอัดแบบกลไก	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	066D	เครื่องมือตัดสายไฮดรอลิค	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	067A	รอกโซ่	117	10	7	6	11	12	19	8	5	5	6	0	11	5	5	6	1	0	0
183	067B	รอกโซ่ไฟฟ้า	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
184	068A	ปากกาจับชิ้นงาน	100	13	7	16	11	4	1	8	5	6	10	0	16	1	1	1	0	0	0
185	068B	ปากกาจับท่อแบบตั้งพื้น	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	069A	เครื่องเชื่อมไฟฟ้าแบบใช้หม้อแปลง	72	5	6	5	6	5	6	7	6	4	8	0	8	1	2	2	1	0	0
